钠盐系列
所属分类:
磷酸盐单体
描述: ROR= 40 28 22 15 10 & 定制产品。 确保不添加Al 来降低发气速度, 确保ROR值与欧美分析结果一致
产品名称 | 分子式 | 亮点介绍 |
磷酸一钠 (无水 ,一水 ,二水 ) | NaH2PO4 | |
NaH2PO4 · H2O | ||
NaH2PO4 · 2H2O | ||
磷酸二钠 (无水 ,含水 ) | Na2HPO4 | |
Na2HPO4 · nH2O (n = 2、7 、12) | ||
磷酸三钠 (无水 ,含水 ) | Na3PO4 | |
Na3PO4 · nH2O (n = 1、2、 6、 8 、12) | ||
焦磷酸二氢二钠 | Na2H2P2O7 | ROR= 40 28 22 15 10 & 定制产品。 确保不添加Al 来降低发气速度, 确保ROR值与欧美分析结果一致 |
焦磷酸一氢三钠 (无水 、一水 ) |
Na3HP2O7 | 焦磷酸一氢三钠PH值为中性,在食品加工能起到优异的护色和口感保持效果。 * 溶解量是一个简单鉴别高纯度和仿制焦磷酸一氢三钠的指标 高纯度焦磷酸一氢三钠,溶解量≥25g/100ml · H2O 仿制的焦磷酸一氢三钠,溶解量仅为10-20g/100ml · H2O |
Na3HP2O7 · H2O | ||
焦磷酸四钠 (无水, 含水 ) | Na4P2O7 | 溶解度可达到6g 8g 10g/100ml 提升的溶解量,将带来更佳的保水效果 |
Na4P2O7 · 10H2O | ||
三聚磷酸钠 (无水, 含水 ) | Na5O10 P3 Na5O10 P3 · 6 H2O |
速溶,较常规三聚磷酸钠的保水性更高 溶解量(溶解时间): 18g-20克/100毫升 (60-80 s) 在低温环境的盐水中(4-7%盐水)也能快速溶解 |
多聚磷酸钠 | (NaPO3)x | PH=1.7-9.0 Chelating alue : 200-550 应用于奶酪及奶制品 |
三偏磷酸钠 | Na6P3O9 | 水不溶物为0.1%, 分散及交联效果好 |
六偏磷酸钠 | Na3P6O18 | PH=3.7-7.5,螯合值, 高分散 , 乳化及交联效果好 |
关键词:
磷酸盐单体
na
焦磷酸
溶解
无水